Curso Técnico em Logística
O aluno formado em Técnico em Logística, estará apto para realizar procedimentos de transportes, armazenamento e distribuição das cadeias de suprimentos, agendar programa de manutenção de máquinas e equipamentos, supervisionar processos de compras, recebimento, movimentação, expedição e distribuição de materiais e produtos. Presta serviços de atendimento aos clientes.
Carga Horaria Curricular
- 1105
Legislação
Certificações Obtidas no Curso Técnico em Logística
- 26 Certificados referentes a cada Curso Isolado Livre
- cada curso referencia um Componente Curricular
- 05 Cursos de Formação Profissional :
- Auxiliar Administrativo – CBO 4110-05 ,
- Auxiliar Financeiro – CBO 4131-10
- Atendente de Informações – CBO 4223-15
- Auxiliar de Logística – CBO 4141-40
- Auxiliar de Estoque – CBO 4141-25
- 02 Qualificações Profissionais Técnica de Nível Médio: (Saídas Intermediarias )
- Planejamento em Logística – CBO – 4110-40
- Analista de Logística – CBO – 2527-15
Habilitação Técnica de Nível Médio em
- TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM LOGÍSTICA
Registro Profissional :
- CFA – Conselho Federal de Administração
Investimento
Forma de investimento | Valor | Numero de Parcelas | Valor da Parcela |
A vista / Boleto | R$ 1.400,00 | 01 | R$ 1.400,00 |
Parcelado Cartão | R$ 1.500,00 | 12 | R$ 125,00 |
Parcelado Boleto | R$ 2.000,00 | 18 | R$ 111,11 |
Parcelado Boleto | R$ 1.800,00 | 12 | R$ 150,00 |
* O Curso Técnico em Logística é ofertado pelo CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO TÉCNICA – CPET, pelos modelos de CERTIFICAÇÃO TÉCNICA OU POR COMPETÊNCIA. Verifique e compreenda o modelo antes de efetivar sua matrícula . .
Para maiores informações verifique //cpet.com.br/certificacao/ e ou entre em contato através do telefone (11)96056-8891.
Descubra a UNIDADE PARCEIRA mais próxima de você
Se tiver dúvidas, entre em contato.
Currículo do Curso
Auxiliar Administrativo – CBO 4110-05 | |||
Introdução a Administração – sg | 00:00:00 | ||
Empreendedorismo – sg | 00:00:00 | ||
Introdução ao Empreendedorismo – RD | 00:00:00 | ||
Matemática Financeira – SG | 00:00:00 | ||
Introdução a Matemática Financeira – RD | 00:00:00 | ||
Gestão da Qualidade Total – sg | 00:00:00 | ||
Modelos de Gestão – SG | 00:00:00 | ||
Organização, Sistemas e Métodos – SG | 00:00:00 | ||
Processos Gerenciais – SG | 00:00:00 | ||
Auxiliar Financeiro – CBO 4131-10 | |||
Logistica I – SG | 00:00:00 | ||
Gestão de Custos, Riscos e Perdas – sg | 00:00:00 | ||
Gerenciamento de custos logísticos – sg | 00:00:00 | ||
Gestão de empresas e transportes – sg | 00:00:00 | ||
Gestão de Estoques e Compras – sg | 00:00:00 | ||
Atendente de Informações – CBO 4223-15 | |||
Armazenagem e movimentação de cargas I – sg | 00:00:00 | ||
Canais de Distribuição Física – sg | 00:00:00 | ||
Sistemas de Transportes Modais – sg | 00:00:00 | ||
Logística e Distribuição – sg | 00:00:00 | ||
Auxiliar de Estoque – CBO 4141-25 | |||
Logistica II – sg | 00:00:00 | ||
Armazenagem e movimentação de cargas II – sg | 00:00:00 | ||
Operações Logísticas Integradas -sg | 00:00:00 | ||
Auxiliar de Logística – CBO 4141-40 | |||
Logística Reversa – sg | 00:00:00 | ||
Logística Internacional – sg | 00:00:00 | ||
Gestão de Armazenamento, Estoque e Distribuição – sg | 00:00:00 | ||
Gestão da Tecnologia e Informação em Logística – sg | 00:00:00 | ||
Trabalho de Conclusão de Curso de Logística | |||
Trabalho de Conclusão de Curso – Logistica | 00:00:00 |
128 ALUNOS INSCRITOS